ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
W związku z rozpoczęciem zimowego sezonu utrzymania dróg przypominamy wszystkim zainteresowanym numery kontaktowe do właściwych instytucji zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg:
- Droga Krajowa 46 (w tym obwodnica Otmuchowa) - GDDKiA rejon Nysa tel. 774565058, 774016361
- Drogi powiatowe - Zakład Utrzymania Dróg w Nysie, tel: 774019712, 774019714
- Drogi gminne - UM Otmuchów, tel. 774315016, 774315017.
W załączniku zamieszczamy mapę sieci dróg w gminie Otmuchów oraz plan zimowego utrzymania dróg powiatowych 2024 - 2025 przygotowany przez ZUD Nysa.
Załączniki:
Informacja Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.opolskiego - dotyczy dofinansowania 2018 roku dla jednostek OSP woj. opolskiego
W celu ujednolicenia informacji dotyczących dofinansowania do umundurowania strażackiego oraz sprzętu do działań ratowniczo gaśniczych w 2018 roku przesyłam uaktualnioną listę objętą dofinansowaniem z firm ubezpieczeniowych oraz WFOS i GW w Opolu.
Wykaz sprzętu objęty dofinansowaniem na 2018 rok jest następujący: | ||
LP. | Nazwa sprzętu | Dopłata |
1 | Agregat prądotwórczy | wartość % ceny |
2 | Aparat oddechowy z sygnalizatorem bezruchu i butlą stalową | wartość % ceny |
3 | Butla kompozytowa (zapas) w pokrowcu | wartość % ceny |
4 | Butla stalowa | |
5 | Detektor - Wykrywacz wielogazowy akumulatorowy O2, H2S, CO i gazy palne | wartość % ceny |
6 | Doposażenie zestawów ratownictwa technicznego | wartość % ceny |
7 | Kamera termowizyjna | 8 000,00 zł |
8 | Katamaran ratowniczy z silnikiem 5KM i osprzętem na przyczepie | 10 000,00 zł |
9 | Motopompa | wartość % ceny |
10 | Motopompa pływająca | wartość % ceny |
11 | Mundur strażacki | 200,00 zł |
12 | Pilaka ratownicza | 1 000,00 zł |
13 | Pilarka do betonu i stali | 1 000,00 zł |
14 | Pilarka do drewna | 1 000,00 zł |
15 | Pompa szlamowa | 2 300,00 zł |
16 | Radiotelefon przenośny analogowo- cyfrowy | 800,00 zł |
17 | Radiotelefon samochodowy w trybie analogowo-cyfrowym | 1 000,00 zł |
18 | Rozpieracz kolumnowy teleskopowy | wartość % ceny |
19 | Turbowentylator | 1 700,00 zł |
20 | Wąż ssawny 110/2500 ŁA | 80,00 zł |
21 | Wentylator oddymiający | wartość % ceny |
22 | Węże tłoczne W -110 | 150,00 zł |
23 | Węże tłoczne W -52 | 85,00 zł |
24 | Węże tłoczne W -75 | 120,00 zł |
25 | Zbiornik wodny | 400,00 zł |
26 | Zestaw do ratownictwa technicznego typu średniego | wartość % ceny |
27 | Zestaw dwóch podpór w futerale do przenoszenia | 3 000,00 zł |
28 | Zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych 8 bar (siła podnoszenia 17 ton) kord aramidowy | wartość % ceny |
Na sprzęt nie objęty dofinansowaniem będą zastosowane ceny promocyjne |
--
Pozdrawiam
Zdzisław Olejniczak
Specjalista ds.programowych
Oddział Wojewódzki ZOSP RP
woj.opolskiego
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel/fax:774543917, 774155078