OW ZOSP RP w Opolu informuje, że został dokonany podział środków finansowych dla jednostek OSP będących w KSRG na cele inwestycyjne i bieżące . Proszę o zasięgnięcie szczegółowych informacji dotyczących podziału środków finansowych we właściwych Komendach Powiatowych. Z informacji jakie posiadamy wynika, że termin składania wniosków upływa w dniu 24.04.2017 roku.
W przypadku złożenia zamówienia w ramach środków KSRG do PSP proszę o przesłanie drogą elektroniczną (scanu) informacji zwrotnej o asortymencie o który ubiegać się będzie jednostka OSP
Według posiadanej wiedzy środki KSRG, oraz MSW można łączyć z innymi źródłami dofinansowań (poza KSRG z MSW)
Jednocześnie informujemy że Prezydium OW ZOSP RP w Opolu zatwierdziło podział środków firm ubezpieczeniowych oraz złożony wniosek o dofinansowanie z WFOS I GW w Opolu poniż znajduje się asortyment objęty dofinansowaniem w 2017 roku.
Plan podziału dotacji do umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP woj. opolskiego 2017 rok.
| Lp. | Nazwa | ilość | Wysokość dopłaty |
| 3 | Hełm strażacki | 195 | 300,00 zł |
| 6 | Rękawice strażackie | 236 | 80,00 zł |
| 9 | Latarka z uchwytem | 114 | 30,00 zł |
Środki WFOŚ I GW w Opolu wartość dofinansowania 500000,00 zł wartość dofinansowani do szt. procentowy udział wynikający z podpisanej umowy.
| Lp. | Nazwa | ilość | Wysokość dopłaty (przybliżona) |
| 1 | Agregat prądotwórczy jednofazowy | 2 | zł |
| 2 | Agregat prądotwórczy trzyfazowy | 1 | - zł |
| 3 | Aparat oddechowy | 26 | - zł |
| 4 | Detektor wykrywacz wielogazowy przenośny | 7 | - zł |
| 5 | Doposażenie aparatów oddechowych butle zapasowe | 19 | - zł |
| 6 | Doposażenie zestawów ratownictwa technicznego | 4 | - zł |
| 7 | Kamera termowizyjna | 2 | - zł |
| 8 | Motopompa | 2 | - zł |
| 9 | Pilarka do drzewa dużej mocy | 9 | - zł |
| 10 | Pilarka do drzewa małej mocy | 3 | - zł |
| 11 | Piłą do betonu i stali | 3 | - zł |
| 12 | Pompa szlamowa | 8 | - zł |
| 13 | Radiotelefon przenośny | 25 | - zł |
| 14 | Radiotelefon samochodowy | 3 | - zł |
| 15 | Stacja alarmowania i powiadamiania | 1 | - zł |
| 16 | Turbowentylator | 2 | - zł |
| 17 | Wąż tłoczny 52 | 300 | - zł |
| 18 | Wąż tłoczny 75 | 230 | - zł |
| 19 | Wentylator oddymiający | 3 | - zł |
| 20 | Zestaw pływający | 1 | - zł |
| 21 | Zestaw ratownictwa technicznego | 5 | - zł |
Zdzisław Olejniczak
Specjalista ds.programowych
Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj.opolskiego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel/fax:774543917, 774155078